| 品牌: | 亞洲新材 |
| 類別: | 鈦合金粉末 |
| 產(chǎn)品名稱: | TA15鈦合金粉末 |
| 歐美牌號: | BT-20(俄羅斯) |
| 規(guī)格型號: | 0-20μm、15-45μm、15-53μm、45-105μm、53-150μm |
| 參照標(biāo)準(zhǔn): | GB/T 3620.1 |
| 形貌: | 球形 |
| 氧含量: | ≤1300ppm |
TA15鈦合金粉末:
產(chǎn)品介紹:
TA15鈦合金既具有α型鈦合金良好的熱強性和可焊性,又具有接近于α-β型鈦合金的工藝塑性。TA15合金具有中等的室溫和高溫強度、良好的熱穩(wěn)定性和焊接性能。
粉末特性:
? 粒度分布均勻
? 球形度高
? 氧含量低
? 流動性好
規(guī)格型號:
| 牌號 | 粒徑/μm | 工藝類型 | 形貌 | 松裝密度g/cm³ | 流動性s/50g | 氧含量ppm |
| TA1 | A/P法 | 球形 | ≥2.40 | ≤38 | ≤1300 | |
| Ti2AlNb | A/P法 | 球形 | ≥2.45 | ≤35 | ≤1300 | |
| TC4 | A/P法 | 球形 | ≥2.35 | ≤32 | ≤1300 | |
| TC11 | 0-20 | A/P法 | 球形 | ≥2.40 | ≤35 | ≤1300 |
| TA15 | 15-53 | A/P法 | 球形 | ≥2.40 | ≤35 | ≤1300 |
| Ti60 | 45-105 | A/P法 | 球形 | ≥2.40 | ≤35 | ≤1300 |
| TiAl4822 | 53-150 | A/P法 | 球形 | ≥2.45 | ≤35 | ≤1300 |
| NiTi50 | A/P法 | 球形 | ≥3.90 | ≤35 | ≤800 |
●可根據(jù)客戶要求提供不同規(guī)格的產(chǎn)品。
您好,歡迎蒞臨艾明坷,歡迎咨詢...